<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BYTESPRING // E-Business Consulting &#38; Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.bytespring.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bytespring.de</link>
	<description>Open Source &#38; Linux Experts // IT-Spezialisten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 23:22:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Chemnitzer Linuxtage: &#8220;best practice&#8221; GROUP-E</title>
		<link>http://www.bytespring.de/2013/02/group-e_best-practice-chemnitzer-linuxtage/</link>
		<comments>http://www.bytespring.de/2013/02/group-e_best-practice-chemnitzer-linuxtage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Agentursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Bau & Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[teambuffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytespring.de/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Die Chemnitzer Linux-Tage sind eine Veranstaltung rund um das Thema Linux und Open Source für jedermann. Sie werden vom IN Chemnitz, der CLUG, dem Rechenzentrum und der Fakultät für Informatik der TU Chemnitz und vielen freiwilligen Helfern durchgeführt. GROUP-E Vortrag Gemeinsam mit der «Bauer Tiefbauplanung GmbH» aus Aue in Sachsen präsentiert BYTESPRING ein «best practice» über die Einführung dieser Lösung und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><img class="alignright size-full wp-image-1593" title="logo" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2013/02/logo.png" alt="" width="197" height="70" />Die </span><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;"><strong><a title="Chemnitzer Linuxtage 2013" href="http://chemnitzer.linux-tage.de/" target="_blank">Chemnitzer Linux-Tage</a></strong></span><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;"> sind eine Veranstaltung rund um das Thema <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Linux">Linux</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source">Open Source</a> für jedermann. Sie werden vom <a href="http://www.in-chemnitz.de/">IN Chemnitz</a>, der <a href="http://www.clug.de/">CLUG</a>, dem <a href="http://www.tu-chemnitz.de/urz/">Rechenzentrum</a> und der <a href="http://www.tu-chemnitz.de/informatik/">Fakultät für Informatik</a> der <a href="http://www.tu-chemnitz.de/">TU Chemnitz</a> und vielen freiwilligen Helfern durchgeführt.</span></p>
<h2>GROUP-E Vortrag</h2>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1597" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2013/02/vortr.jpg" alt="" width="200" height="150" />Gemeinsam mit der «<a title="Bauer Tiefbauplanung GmbH" href="http://www.bauer-planung.com" target="_blank">Bauer Tiefbauplanung GmbH</a>» aus Aue in Sachsen präsentiert BYTESPRING ein <strong>«best practice»</strong> über die Einführung dieser Lösung und die <strong>Abbildung betrieblicher Prozesse</strong> mit GROUP-E.</p>
<p>Der Vortrag &#8220;<a title="GROUP-E Vortrag BYTESPRING Chemnitzer Linuxtage 2013 // Open Source Groupware " href="http://chemnitzer.linux-tage.de/2013/vortraege/309" target="_blank">GROUP-E Collaboration Software – best practice aus Aue / Sachsen</a>&#8221; findet am <strong>Sonntag</strong> den <strong>17.03.2013 </strong>um <strong>10:00 </strong>Uhr in Raum V3 statt.<strong> </strong></p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verweisen hier gerne noch auf den <a title="Chemnitzer Linuxtage 2013 Vortragsplan" href="http://chemnitzer.linux-tage.de/2013/vortraege/plan" target="_blank">vollständigen Vortragsplan.</a></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-841" title="tu_chemnitz_orangerie_5" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2011/03/tu_chemnitz_orangerie_5.jpg" alt="" width="150" height="103" /></p>
<h2>Veranstaltungsort</h2>
<p>Hörsaal- und Seminar-Gebäude der Technischen Universität Chemnitz<br />
Reichenhainer Straße 90<br />
09126 Chemnitz<br />
→ <a href="http://chemnitzer.linux-tage.de/2011/info/anreise/">Anfahrtsplan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytespring.de/2013/02/group-e_best-practice-chemnitzer-linuxtage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Software macht Schule: GROUP-E im Hochschuleinsatz auf dem BLIT 2012</title>
		<link>http://www.bytespring.de/2012/10/freie-software-macht-schule-group-e-im-hochschuleinsatz-auf-dem-blit-2012/</link>
		<comments>http://www.bytespring.de/2012/10/freie-software-macht-schule-group-e-im-hochschuleinsatz-auf-dem-blit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 16:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[teambuffer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytespring.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeichen von Schule und Bildung steht der 9. Brandenburger Linux-Infotag (BLIT). Die größte regelmäßige Brandenburger Veranstaltung rund um freie Software steht in diesem Jahr unter dem Motto “Freie Software macht Schule”. Am Samstag, 3. November 2012, von 10 bis 19 Uhr zeigen bundesweit renommierte Referenten, wie sich freie Software und Angebote in Schule, Unterricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/10/DHBW_d_MOS_195x95_rgb_300.jpg" rel="lightbox[1343]" title="DHBW_d_MOS_195x95_rgb_300"><img class="alignright size-full wp-image-1390" title="DHBW_d_MOS_195x95_rgb_300" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/10/DHBW_d_MOS_195x95_rgb_300.jpg" alt="" width="236" height="117" /></a></strong>Im Zeichen von <strong>Schule und Bildung</strong> steht der 9. Brandenburger Linux-Infotag (BLIT). Die größte regelmäßige Brandenburger Veranstaltung rund um freie Software steht in diesem Jahr unter dem Motto “<strong>Freie Software macht Schule</strong>”. Am Samstag, 3. November 2012, von 10 bis 19 Uhr zeigen bundesweit renommierte Referenten, wie sich freie Software und Angebote in<strong> Schule, Unterricht und Studium</strong> nutzen lassen. Veranstaltungsort ist der <strong>Campus Griebnitzsee der Uni Potsdam</strong>.</p>
<p>Hauptschwerpunkt des 9.BLIT ist der Bereich Bildung sein. und u.a. folgende Themenbereiche abdecken:</p>
<ul>
<li>Menschen im Netz</li>
<li>Lehren und Lernen mit Freier Software</li>
<li>Vernetzung macht Schule</li>
</ul>
<p><strong><br />
</strong><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/10/o_brandenburger-linux-infotag.jpg" rel="lightbox[1343]" title="o_brandenburger-linux-infotag"><img class="wp-image-1344 alignleft" title="o_brandenburger-linux-infotag" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/10/o_brandenburger-linux-infotag-300x213.jpg" alt="" width="240" height="170" /></a><strong>BYTESPRING</strong> zeigt in einem <a title="GROUP-E Vortrag Harald Grzybowski BYTESPRING Brandenburger Linux Tag BLIT  2012" href="http://blit.org/2012/zeitplan/events/22.de.html" target="_blank"><strong>Vortrag am 03.11.2012 um 16:00 Uhr</strong></a> (HS2) die Möglichkeiten der <a title="GROUP-E Collaboration Software " href="http://www.group-e.info" target="_blank"><strong>GROUP-E</strong> <strong>Collaboration Software</strong></a> im Hochschuleinsatz. Anknüpfend an den Vortrag des Vorjahres erläutert der diesjährige Vortrag neben den Grundfunktionen und neuen Features speziell die SMS-Integration und Ressourcenplanung am Beispiel für Raum- und Semesterplanung der <strong><a title="GROUP-E Duale Hochschule Baden-Württemberg DHBW" href="http://www.dhbw.de" target="_blank">Dualen Hochschule Baden-Württemberg</a></strong>.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verweisen auf dieses spannende <a title="BLIT Programm 2012" href="http://blit.org/2012/zeitplan/day_2012-11-03.de.html" target="_blank">Programm</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytespring.de/2012/10/freie-software-macht-schule-group-e-im-hochschuleinsatz-auf-dem-blit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgaben Synchronisation mit Android und GROUP-E Collaboration Software</title>
		<link>http://www.bytespring.de/2012/08/aufgaben-synchronisation-mit-android-und-group-e_tasks_activesync_/</link>
		<comments>http://www.bytespring.de/2012/08/aufgaben-synchronisation-mit-android-und-group-e_tasks_activesync_/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 15:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & HowTos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[teambuffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytespring.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem hier bei uns paar neue Firmen Smartphones eingetrudelt sind, haben wir mit dem HTC One X die Aufgaben-Synchronisation der &#8220;tasks app&#8221; von HTC getestet. Bisher war es unter Android nicht möglich, Aufgaben mit GROUP-E zu synchronisieren. Es existieren zwar einige Apps im Playstore, diese sind jedoch entweder nur mit Google oder Microsoft Exchange nutzbar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/htc_one_x_black.jpg.png" rel="lightbox[1251]" title="htc_one_x_black.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1274 alignleft" title="htc_one_x_black.jpg" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/htc_one_x_black.jpg-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Nachdem hier bei uns paar neue Firmen Smartphones eingetrudelt sind, haben wir mit dem <strong>HTC One X</strong> die <strong>Aufgaben-Synchronisation</strong> der &#8220;tasks app&#8221; von HTC getestet.</p>
<p>Bisher war es unter Android nicht möglich, Aufgaben mit <a title="GROUP-E Collaboration Software" href="http://www.bytespring.de/losungen/group-e-open-source-groupware-collaboration-agentursoftware/">GROUP-E</a> zu synchronisieren. Es existieren zwar einige Apps im Playstore, diese sind jedoch entweder nur mit Google oder Microsoft Exchange nutzbar. HTC hat hier anscheinend eine eigene App in die neue Sense Oberfläche 4.0 eingebaut, mit der wir nun (endlich wieder) unsere Aufgaben syncen können.</p>
<p><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/htc_one_x_tasks_aufgaben_sync_icon.png" rel="lightbox[1251]" title="htc_one_x_tasks_aufgaben_sync_icon"><img class="alignright  wp-image-1260" title="htc_one_x_tasks_aufgaben_sync_icon" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/htc_one_x_tasks_aufgaben_sync_icon-150x150.png" alt="" width="120" height="120" /></a>Hat man in seinen persönlichen GROUP-E Einstellungen unter &#8220;Synchronisation&#8221; &#8211;&gt; &#8220;<strong>Active Sync</strong>&#8221; eingestellt, und das Smartphone dementsprechend auf seine Server konfiguriert, werden Aufgaben via Push synchronisiert.<br />
Hierbei unterscheidet die App, ob man eine Aufgabe an eine(n) Mitarbeiterin delegiert hat oder nicht. Zudem werden als <strong>erledigt markierte Aufgaben</strong> in beide Richtungen ordentlich synchronisiert.</p>
<p>Projektzugehörigkeiten kann die App leider nicht abbilden. Auch das Einladen bzw. Zuweisen einer Aufgabe an andere interne Benutzer ist vom Smartphone aus nicht möglich. Generell müssen Aufgaben in GROUP-E akzeptiert werden, damit sie in der &#8220;<strong>Aufgaben App</strong>&#8221; auftauchen.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/group-e_android_tasks_activesync.png" rel="lightbox[1251]" title="group-e_android_tasks_activesync"><img class="size-thumbnail wp-image-1279 alignleft" title="group-e_android_tasks_activesync" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/group-e_android_tasks_activesync-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/htc_one_x_tasks_app_sync_with_group-e_groupware_active_sync_exchange.png" rel="lightbox[1251]" title="htc_one_x_tasks_app_sync_with_group-e_groupware_active_sync_exchange"><img class="size-thumbnail wp-image-1256 aligncenter" title="htc_one_x_tasks_app_sync_with_group-e_groupware_active_sync_exchange" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/htc_one_x_tasks_app_sync_with_group-e_groupware_active_sync_exchange-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/htc_one_x_tasks_app_widget_sync_with_group-e_groupware_active_sync_exchange.png" rel="lightbox[1251]" title="htc_one_x_tasks_app_widget_sync_with_group-e_groupware_active_sync_exchange"><img class="size-thumbnail wp-image-1255 alignleft" title="htc_one_x_tasks_app_widget_sync_with_group-e_groupware_active_sync_exchange" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/08/htc_one_x_tasks_app_widget_sync_with_group-e_groupware_active_sync_exchange-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Alles in allem ein sehr gelungenes Feature, das HTC dem One X spendiert hat. Uns ist leider nicht bekannt, ob andere Smartphone Hersteller eine ähnliche Funktion standardmäßig mit ausliefern. Über Anmerkungen, Anregungen oder weitere Erfahrungen zu dem Thema freuen wir uns sehr <img src='http://www.bytespring.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Übrigens hat Apple mit der Einführung von <strong>iOS 5</strong> die &#8220;<strong>Reminders</strong>&#8221; als Taskliste eingeführt, welche sich problemlos in die Aufgabenverwaltung von GROUP-E integrieren lassen.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytespring.de/2012/08/aufgaben-synchronisation-mit-android-und-group-e_tasks_activesync_/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienna Calling: GROUP-E auf den Linuxwochen Wien</title>
		<link>http://www.bytespring.de/2012/04/vienna-calling-group-e-collaboration-software-auf-den-linuxwochen-wien/</link>
		<comments>http://www.bytespring.de/2012/04/vienna-calling-group-e-collaboration-software-auf-den-linuxwochen-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytespring.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Die Linuxwochen Wien gehören zu einer festen Institution der europäischen Open Source Veranstaltungen. Dies stellt das jetzt veröffentlichte Programm durch die Vielseitigkeit der eingereichten Workshops und Vorträge wieder unter Beweis. Wir freuen uns deshalb sehr in der Kategorie: &#8220;Open Source Professional&#8220; die Collaboration Software GROUP-E mit Asterisk Integration, Mobiler Zeiterfassung &#38; SMS Versand  am Donnerstag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/04/fh_technikum.jpg" rel="lightbox[1229]" title="Linuxwochen Wien FH Technikum"><img class="alignleft  wp-image-1231" title="Linuxwochen Wien FH Technikum" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/04/fh_technikum.jpg" alt="" width="512" height="341" /></a>Die <a title="Linuxwochen Wien 2012" href="http://linuxwochen.at/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=213&amp;Itemid=3" target="_blank">Linuxwochen Wien</a> gehören zu einer festen Institution der europäischen Open Source Veranstaltungen. Dies stellt das jetzt veröffentlichte Programm durch die Vielseitigkeit der eingereichten Workshops und Vorträge wieder unter Beweis.</p>
<p>Wir freuen uns deshalb sehr in der Kategorie: <em>&#8220;<strong>Open Source Professional</strong>&#8220;</em> die Collaboration Software <a title="GROUP-E Collaboration Software" href="http://ww.group-e.info" target="_blank">GROUP-E</a> mit <strong>Asterisk Integration</strong>, <strong>Mobiler Zeiterfassung</strong> &amp; <strong>SMS Versand</strong>  am <strong>Donnerstag, den 3. Mai 2012</strong> um <strong>17:00 Uhr</strong> auf den Linuxwochen Wien an der <a title="Fachhochschule Technikum Wien" href="http://www.technikum-wien.at/fh/aktuelles/termine/?eventdetail=470" target="_blank">Fachhochschule Technikum</a> vorstellen zu dürfen.</p>
<p>Weiterführende Links &amp; Vortragsprogramm:</p>
<ul>
<li><a href="http://linuxwochen.at/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=306&amp;Itemid=82">http://linuxwochen.at/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=306&amp;Itemid=82</a></li>
<li><a href="http://www.pro-linux.de/news/1/18288/linuxwochen-in-wien-vom-3-bis-5-mai.html">http://www.pro-linux.de/news/1/18288/linuxwochen-in-wien-vom-3-bis-5-mai.html</a></li>
<li><a href="http://www.linux-magazin.de/content/view/full/68004">http://www.linux-magazin.de/content/view/full/68004</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytespring.de/2012/04/vienna-calling-group-e-collaboration-software-auf-den-linuxwochen-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitglied im Berliner Netzwerk für freie IT</title>
		<link>http://www.bytespring.de/2012/04/mitglied-im-berliner-netzwerk-fur-freie-it-open-it-berlin/</link>
		<comments>http://www.bytespring.de/2012/04/mitglied-im-berliner-netzwerk-fur-freie-it-open-it-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytespring.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[open it berlin ist eine Dachmarke für das Handlungsfeld Open Source/Open Standards im Rahmen der Landesinitiative &#8220;Projekt Zukunft&#8220;. Die Marke dient Berliner Akteuren im Bereich Open Source, Open Hardware und Open Standards/Interoperabilität als gemeinsames Dach, um ihre Aktivitäten zu bündeln und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Auch Schnittstellen zu anderen &#8220;Open-Feldern&#8221; wie z.B. Open Data, Open Content [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/04/zeropoint_logo.png" rel="lightbox[1215]" title="zeropoint_logo"><img class="alignleft size-full wp-image-1216" title="zeropoint_logo" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/04/zeropoint_logo.png" alt="" width="300" height="102" /></a><a title="open it berlin" href="http://www.open-it-berlin.de/" target="_blank">open it berlin</a></strong> ist eine Dachmarke für das Handlungsfeld Open Source/Open Standards im Rahmen der Landesinitiative &#8220;<a href="http://www.berlin.de/projektzukunft/" target="_blank">Projekt Zukunft</a>&#8220;. Die Marke dient Berliner Akteuren im Bereich Open Source, Open Hardware und Open Standards/Interoperabilität als gemeinsames Dach, um ihre Aktivitäten zu bündeln und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Auch Schnittstellen zu anderen &#8220;Open-Feldern&#8221; wie z.B. Open Data, Open Content und Open Design sind erwünscht.</p>
<p>Die Aufgabe von <strong>open it berlin</strong> besteht darin, wichtige Akteure aus der freien IT zu vernetzen. Das Netzwerk bietet ein Dach für alle Netzwerke, Gruppen und Branchen im Bereich von freier und Offener IT in der Hauptstadtregion. Damit sollen die einzelnen Initiativen intensiver vernetzt und die Leistungsfähigkeit freier und offener Technologien aus Berlin einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.</p>
<p>Die Dachmarke bündelt die Berliner Kompetenzen im Bereich offene Technologien indem sie Stärken und Vorteile für Politik, Wirtschaft und die interessierte Öffentlichkeit transparent macht. Aufklärung durch Zusammenarbeit!</p>
<p>Die Dachmarke stärkt das Bewusstsein für die Vorteile von Freier Software und Offenen Standards indem sie über Ideale und Konzepte Freier Software und Offener Standards aufklärt, den Berliner Akteuren und ihren Aktivitäten einen Namen und mehr Sichtbarkeit gibt – und zudem die besondere Attraktivität des Standorts Berlin für diese Themen aufzeigt um lokal das Wirtschaftswachstum und die dauerhafte Ansiedlung von Arbeitsplätzen zu unterstützen.</p>
<p>Die Marke <strong>open it berlin</strong> soll Berliner Akteuren im Bereich Open Source, Open Hardware und Open Standards/Interoperabilität als gemeinsames Dach dienen, um ihre Aktivitäten zu bündeln und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Schnittstellen zu anderen „Open-Feldern“ wie z.B. Open Data, Open Content und Open Design sind erwünscht. Weitere Ziele der Dachmarke werden in diesem Projekt von den Akteuren definiert die sich beteiligen.</p>
<p>Als Mitglied und Akteur freuen wir uns <strong>open it berlin </strong>zu leben, zu stärken und zu gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytespring.de/2012/04/mitglied-im-berliner-netzwerk-fur-freie-it-open-it-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2012: GROUP-E App für mobile Zeiterfassung</title>
		<link>http://www.bytespring.de/2012/03/bytespring-entwickelt-group-e-app-fur-mobile-zeiterfassung-iphone-android-ipad-cebit2012/</link>
		<comments>http://www.bytespring.de/2012/03/bytespring-entwickelt-group-e-app-fur-mobile-zeiterfassung-iphone-android-ipad-cebit2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[teambuffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytespring.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Die mobile Zeiterfassung spielt für Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden hat die Berliner IT-Agentur BYTESPRING E-Business Consulting &#38; Solutions eine App für iPhone, Android und das iPad entwickelt. Sie integriert sich als mobile Schnittstelle zur Zeiterfassung der Open Source basierten GROUP-E Collaboration Software. &#8220;Die Zeiterfassung von GROUP-E auf mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2011/07/SC20110518-223018.png" rel="lightbox[903]" title="SC20110518-223018"><img class="alignright size-full wp-image-909" title="SC20110518-223018" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2011/07/SC20110518-223018.png" alt="" width="188" height="314" /></a>Die <strong>mobile Zeiterfassung</strong> spielt für Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden hat die Berliner IT-Agentur BYTESPRING <em>E-Business Consulting &amp; Solutions</em> eine <strong>App</strong> für <strong>iPhone, Android</strong> und das <strong>iPad</strong> entwickelt. Sie integriert sich als <strong>mobile Schnittstelle</strong> zur Zeiterfassung der Open Source basierten <strong><a title="GROUP-E Open Source Collaboration Software" href="http://www.group-e.info" target="_blank">GROUP-E Collaboration Software</a></strong>.</p>
<p>&#8220;<em>Die Zeiterfassung von GROUP-E auf mobile Endgeräte zu bringen, war ein vielfach gewünschter und logischer Schritt.</em>&#8220;, erläutert Sven Knuth, Projektleiter bei BYTESPRING. &#8220;<em><strong>Mitarbeiterkosten</strong> und <strong>Tätigkeiten</strong> bezogen auf <strong>Projekte</strong> zeitgenau mobil erfassen zu können stellt für viele Unternehmen einen hohen <strong>Mehrwert </strong>da.</em>&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/03/image.jpg" rel="lightbox[903]" title="image"><img class="size-medium wp-image-1156 alignleft" title="image" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/03/image-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein ersten <strong>Business Case</strong> haben die Berliner bereits: Die Berliner Firma <em><strong><a title="modulbox mo systeme GmbH &amp; Co. KG" href="http://www.mo-systeme.de" target="_blank">modulbox mo systeme GmbH &amp; Co. KG</a></strong> </em>beauftragte BYTESPRING mit der Entwicklung eines angepassten <strong>iPad Oberfläche</strong>. &#8220;<em>An zwei Standorten tätig, benötigten wir eine simple und einfach zu bedienende Lösung, unsere Mitarbeiter der Produktion an das Zeiterfassungssystem anzuschließen.</em>&#8220;, erklärt Geschäftsführer Oliver Klotz. &#8220;<em>GROUP-E als webbasierte Lösung ist für uns optimal und mit dem neuen Zugang per  iPhone und iPad einfach perfekt.&#8221;</em></p>
<p><a style="text-align: left;" href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2011/07/group-e_ipad_zeiterfassung_mobile1.png" rel="lightbox[903]" title="group-e_ipad_zeiterfassung_mobile"><img class="wp-image-932 aligncenter" title="group-e_ipad_zeiterfassung_mobile" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2011/07/group-e_ipad_zeiterfassung_mobile1.png" alt="" width="517" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Die Zeiterfassungs-App ist momentan noch im <strong>Beta</strong>-Stadium und wird zukünftig <strong>fester Bestandteil von GROUP-E</strong> sein. Die mobile Web-App wird in der finalen Version unter der GPL veröffentlicht.</p>
<p><a href="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/03/cb11_logo_pro_col.png" rel="lightbox[903]" title="cb11_logo_pro_col"><img class="wp-image-1169 alignright" title="cb11_logo_pro_col" src="http://www.bytespring.de/wp-content/uploads/2012/03/cb11_logo_pro_col.png" alt="" width="122" height="152" /></a>BYTESPRING präsentiert zusammen mit der <a title="Endo 7 GmbH " href="http://www.endo7.com" target="_blank">Endo 7 GmbH</a> vom <strong>06.03.-10.03.2012</strong> die mobile GROUP-E Zeiterfassung auf der diesjährigen <strong>CeBIT 2012</strong> in Hannover in <strong>Halle 2, Block 58, Stand 122</strong>. <a title="BYTESPRING GROUP-E CeBIT 2012" href="http://www.cebit.de" target="_blank">[Weitere Infos...]</a></p>
<p>Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:<strong> group-e[AT]bytespring.de</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytespring.de/2012/03/bytespring-entwickelt-group-e-app-fur-mobile-zeiterfassung-iphone-android-ipad-cebit2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GROUP-E Vortrag  OpenRheinRuhr 2011</title>
		<link>http://www.bytespring.de/2011/10/group-e-collaboration-software-vortrag-openrheinruhr-2011/</link>
		<comments>http://www.bytespring.de/2011/10/group-e-collaboration-software-vortrag-openrheinruhr-2011/#comments</comments>
